
| surfe | ||
|---|---|---|
| Atualizado | Sat, 25 May 2013 18:21:40 -0300 | |
| Descrição | surfe | |
| Webmaster | ||
| Categoria | ||
| Emissor | ||
| Idioma | pt-BR | |
| Tâmega para nas semis em Arica e volta à briga pelo título mundial | ||
| Categoria | radicais | |
| Publicado: | ||
| Descrição: | ![]() Ben Player leva o caneco da etapa chilena, terceira das oito da temporada |
|
| FOTOS: Brasil dá show no WQS de Saquarema | ||
| Categoria | surfe | |
| Publicado: | ||
| Descrição: | ![]() |
|
| Com shows de Raoni e Medina, Brasil leva quarteto às quartas em Itaúna | ||
| Categoria | surfe | |
| Publicado: | ||
| Descrição: | ![]() Local de Saquarema, Raoni despacha o atual campeão do WQS prime, Matt Wilkinson, e enfrentará Jadson. Medina duela com Simão para ir às semis |
|
| Medina: recuperação, 'goleada' e vaga nas oitavas do WQS de Saquarema | ||
| Categoria | surfe | |
| Publicado: | ||
| Descrição: | ![]() Após derrota inesperada, brasileiro disputa repescagem da etapa prime e derrota o irlandês Glenn Hall com 18,80 pontos em 20 possíveis |
|
| Após vencer etapa do Rio, Jordy Smith recebe carinho da namorada | ||
| Categoria | surfe | |
| Publicado: | ||
| Descrição: | ![]() Surfista sul-africano publica imagens e troca mensagens carinhosas com a modelo Lyndall Jarvis no reencontro: 'Super feliz por estar de volta' |
|
| Quatro brasileiros vão às oitavas em Saquarema; Medina na repescagem | ||
| Categoria | surfe | |
| Publicado: | ||
| Descrição: | ![]() Raoni Monteiro, Jadson André, Bernardo Pigmeu e Simão Romão estão entre os 16 melhores surfistas do WQS Prime na Praia de Itaúna |
|
| No Corinthians, Mineirinho dá prancha de surfe a Pato, que pede uma aulinha | ||
| Categoria | surfe | |
| Publicado: | ||
| Descrição: | ![]() Líder do ranking mundial e atleta do Timão, surfista vai ao CT Joaquim Grava, em São Paulo, e ganha camisa do atacante, que pede aulas de surfe |
|
| Medina volta a brilhar, despacha zebra marroquina e vai à 3ª fase em Itaúna | ||
| Categoria | surfe | |
| Publicado: | ||
| Descrição: | ![]() Brasileiro faz melhor nota e maior somatório do WQS Prime de Saquarema e elimina surpresa do 1º dia. Raoni também avança, mas Alejo dá adeus |
|
| Marroquino rouba brilho de Medina no primeiro dia do WQS em Saquarema | ||
| Categoria | surfe | |
| Publicado: | ||
| Descrição: | ![]() Número 115 do mundo, Ramzi Boukhiam é destaque desta quarta-feira. Oito brasileiros avançam, mas Filipinho, Pupo e mais 12 dão adeus |
|
| Gabriel Medina brilha, e Brasil estreia bem no WQS Prime de Saquarema | ||
| Categoria | surfe | |
| Publicado: | ||
| Descrição: | ![]() Surfista de Maresias faz melhor nota (9.43) e melhor somatório (18.63) até o momento. Raoni Monteiro, Alejo Muniz e cia. se classificam nas baterias |
|
| Dois minutinhos com... o 'tiozão' Kelly Slater: surfista 'nota 8' e ator canastrão | ||
| Categoria | surfe | |
| Publicado: | ||
| Descrição: | ![]() Hendecacampeão mundial nem lembra como é ter cabelo, lamenta não ser tão presente com filha e amigos, é fã de S. Wonder e odeia coisas velhas coisas |
|
| Após denúncia, delegado busca vítimas de discriminação por surfistas | ||
| Categoria | tá na área | |
| Publicado: | ||
| Descrição: | ![]() Fábio da Costa Ferreira investiga acusação de que policiais estariam ameaçando praticantes do esporte 'forasteiros' em praia do Rio |
|
| Campeão no Rio, Jordy Smith diz que relaxar trouxe boa fase de volta | ||
| Categoria | surfe | |
| Publicado: | ||
| Descrição: | ![]() Após torcer para 2012 acabar logo, sul-africano diz que tem procurado se divertir e chega ao segundo lugar do ranking após voltar a vencer uma etapa |
|
| Início das disputas do WQS Prime de Saquarema é adiado para quarta-feira | ||
| Categoria | surfe | |
| Publicado: | ||
| Descrição: | ![]() Vento sudoeste impede começo da competição na Região dos Lagos do Rio |
|
| Quarto, Slater aposta no retrospecto em Fiji para voltar ao topo do ranking | ||
| Categoria | surfe | |
| Publicado: | ||
| Descrição: | ![]() Dono de três canecos na etapa do arquipélago, surfista americano diz que derrota para Mineirinho nas quartas de final do Rio Pro não atrapalha |
|
| Depois do Rio Pro, 15 nomes da elite disputam WQS Prime de Saquarema | ||
| Categoria | surfe | |
| Publicado: | ||
| Descrição: | ![]() Destaques do surfe e aspirantes ao grupo principal competem na etapa da Região dos Lagos do Rio de Janeiro de olho no ranking unificado |
|
| Surfistas se encantam pelo Rio e registram passagem pela cidade | ||
| Categoria | surfe | |
| Publicado: | ||
| Descrição: | ![]() Em fotos pessoais publicadas em redes sociais, musas do circuito mundial de surfe guardam os momentos de lazer durante o tempo livre na cidade |
|
| Surfistas cearenses dominam Circuito Potiguar Infantil em Natal | ||
| Categoria | rn | |
| Publicado: | ||
| Descrição: | ![]() Ceará conquista título de quatro das oito categorias em disputa que reuniu 80 surfistas. Praia de Ponta Negra recebeu competição no fim de semana |
|
| Show de Slater e Medina, título de Smith e Mineirinho líder marcam WCT | ||
| Categoria | surfe | |
| Publicado: | ||
| Descrição: | ![]() Assista aos vídeos dos melhores momentos do Rio Pro, terceira etapa do Circuito Mundial de surfe, que aconteceu na praia da Barra da Tijuca (RJ) |
|
| Torcedor e atleta, Alejo Muniz recebe kit com produtos do Santos | ||
| Categoria | santos e região | |
| Publicado: | ||
| Descrição: | ![]() Surfista, que compete pelo Alvinegro Praiano, ganhou diversos produtos ligados ao clube, como toalhas, camisas entre outras coisas |
|
| Topo do ranking não deslumbra Mineirinho: ?Ainda falta muito? | ||
| Categoria | surfe | |
| Publicado: | ||
| Descrição: | ![]() Primeiro colocado após vice no Rio de Janeiro, Adriano de Souza vê pressão maior, mas mantém tranquilidade e pensa na próxima etapa, em Fiji |
|
| Cego, Derek comanda exibição de surfe adaptado no Rio Pro | ||
| Categoria | surfe | |
| Publicado: | ||
| Descrição: | ![]() Antes da final, projeto Adaptsurf leva alunos ao palco da etapa |
|
| Para Mineirinho, resultado no Rio é motivação extra para título mundial | ||
| Categoria | tá na área | |
| Publicado: | ||
| Descrição: | ![]() Corintiano, Adriano de Souza elogia atuação de brasileiros e elege gol de Guerrero, na final do Mundial de clubes, inesquecível |
|
| FOTOS: Jordy Smith vence Mineirinho na final e fatura o Rio Pro | ||
| Categoria | surfe | |
| Publicado: | ||
| Descrição: | ![]() |
|
| Mineirinho perde final para Jordy, mas sai do Rio líder do ranking | ||
| Categoria | surfe | |
| Publicado: | ||
| Descrição: | ![]() Brasileiro buscava o bicampeonato da etapa brasileira, terceira da temporada |
|
| Em vira-vira emocionante, Mineirinho bate Medina e decola, líder, para a final | ||
| Categoria | surfe | |
| Publicado: | ||
| Descrição: | Bateria é decidida nos últimos segundos, por 14 centésimos |
|
| Luciano Huck vai torcer na final do WCT Rio e lembra do Corinthians | ||
| Categoria | surfe | |
| Publicado: | ||
| Descrição: | ![]() Apresentador acompanha a final do Rio Pro na Barra da Tijuca e aproveita para apoiar os surfistas brasileiros na briga pelo título |
|
| Ângulos inéditos e risco de quedas: fera do kite pilota câmera 'helicóptero' | ||
| Categoria | surfe | |
| Publicado: | ||
| Descrição: | ![]() Marcelo Cunha é o responsável pelas imagens aéreas do Rio Pro. No primeiro de competição, pane e perda de sinal forçaram pouso de emergência na areia |
|
| Mineirinho brilha e elimina Kelly Slater nas quartas de final do Rio Pro | ||
| Categoria | surfe | |
| Publicado: | ||
| Descrição: | ![]() Brasileiro se classifica para a semifinal. Campeão do Rio Pro será conhecido ainda neste domingo, na Barra da Tijuca |
|
| Em bom momento no confronto direto, Mineiro encara Slater no Rio | ||
| Categoria | surfe | |
| Publicado: | ||
| Descrição: | ![]() Depois de perder dez dos 11 primeiros duelos no WCT, brasileiro tenta ampliar sequência de três vitórias contra o americano |
|
|
|
||||||||||||||||
Fortaleça sua empresa.Valorize sua marca.Apoie uma Escola ACES e |
||||||||||||||||
Incluir link da ACES em seu site:![]() Copie o texto acima e cole em seu site. |
Lista das Escolas de Surf Credenciadas ACES |
|||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ![]() |
![]() rss |
||||||||||